Seryum Oksit Parlatma Tozu 0,7-1,1 µm
TANIM:
0,7-1,1 µm Seryum Oksit Parlatma Tozu, seryum oksit (CeO₂, diğer adıyla seryum oksit) bazlı yüksek saflıkta, mikron altı aşındırıcı bir malzemedir. Eşsiz kimyasal ve mekanik parlatma mekanizmasına sahiptir. Seryum oksit gofret parlatma tozu, yarı iletken gofretlerin, optik bileşenlerin ve elektronik alt tabakaların hassas parlatılmasında yaygın olarak kullanılır. Gofret parlatma macunu yapımına uygundur.
0,7-1,1 µm Seryum Oksit Parlatma Tozunun Özellikleri:
| CAS No. | 1306-38-3/1312-81-8 |
| Formül | Seryum Oksit (CeO2)/Lantan Oksit (La2O3) |
| Dış görünüş | Beyaz renkli toz |
| BİZ ÖYLE DEĞİL. | 215-150-4/215-200-5 |
| Gerçek Yoğunluk | 6,5-7 g/cm³ |
| Erime Noktası | 2400 Santigrat |
| Kaynama noktası | 3500 Santigrat |
TIPİK KİMYASAL ANALİZ [%]:
| Öğe | Garanti Değeri | Tipik Değer | |
| DİL | ≥94 | 94.42 | |
| Nadir toprak safsızlıkları/REO | La2O3 | 32-36 | 34.94 |
| CeO2 | 64-68 | 64.57 | |
| Pr6O11 | ≤0,2 | 0.007 | |
| Nd2O3 | ≤0,2 | 0,002 | |
| Nadir toprak elementleri dışındaki safsızlıklar | Fe2O3 | ≤0,04 | 0.033 |
| Al2O3 | ≤0,5 | 0.289 | |
| Yüksek | ≤1,5 | 0,04 | |
| MgO | ≤0,5 | 0.104 | |
| SiO2 | ≤0.1 | 0.019 | |
BAŞVURULAR:
Optik cam, entegre devre altlık camı, elektrokaplama altlık camı, yüksek hassasiyetli optik lens, kamera lensi, uçak temperli camı, çeşitli ekran camları ve 10’dan fazla özellik ve modeldeki diğer ürünlerin yüksek hassasiyetli taşlama ve parlatma işlemlerinde kullanılır. Ayrıca
Sulu matkaplarda, sıcak matkaplarda, cam takı yapımında vb. kullanılır.
Paket:
.jpg)
.jpg)
.jpg)






.jpg)